Beitragssätze
Nachfolgendend finden Sie eine tabellarische Übersicht der Beitragssätze:
| Verbandsschlüssel | Verband | Beitragssatz |
|---|---|---|
| 101 | II. Oldenburgischer Deichband - Deichbeitrag Grund und Boden | 0,70 ‰ |
| 102 | II. Oldenburgischer Deichband - Deichbeitrag Bauliche Anlagen | 0,70 ‰ |
| 103 | II. Oldenburgischer Deichband - Mindestbeitrag | 6,25 € |
| 200 | Braker Sielacht - Sielbeitrag | 36,00 € pro Hektar |
| 201 | Braker Sielacht - Sielbeitrag + 1-facher Erschwernisbeitrag | 72,00 € pro Hektar |
| 202 | Braker Sielacht - Sielbeitrag + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 126,00 € pro Hektar |
| 204 | Braker Sielacht - Sielbeitrag + 4-facher Erschwernisbeitrag | 180,00 € pro Hektar |
| 209 | Braker Sielacht - Mindestbeitrag | 25,00 € |
| 300, 310 | Entw.-Verb. Stedingen - Sielbeitrag | 31,00 € pro Hektar |
| 301, 311 | Entw.-Verb. Stedingen - Sielbeitrag + 1-facher Erschwernisbeitrag | 62,00 € pro Hektar |
| 302, 312 | Entw.-Verb. Stedingen - Sielbeitrag + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 108,50 € pro Hektar |
| 304, 314 | Entw.-Verb. Stedingen - Sielbeitrag + 4-facher Erschwernisbeitrag | 155,00 € pro Hektar |
| 309, 319 | Entw.-Verb. Stedingen - Mindestbeitrag | 25,00 € |
| 320 | Entw.-Verb. Stedingen - Siel- + Wegebeitrag | 44,00 € pro Hektar |
| 321 | Entw.-Verb. Stedingen - Siel-, Wege- + 1-facher Erschwernisbeitrag | 75,00 € pro Hektar |
| 322 | Entw.-Verb. Stedingen - Siel-, Wege- + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 121,50 € pro Hektar |
| 324 | Entw.-Verb. Stedingen - Siel-, Wege- + 4-facher Erschwernisbeitrag | 168,00 € pro Hektar |
| 329 | Entw.-Verb. Stedingen - Mindestbeitrag | noch nicht bekannt |
| 401 | I. Oldenburgischer Deichband - Deichbeitrag Grund und Boden | 0,45 ‰ |
| 402 | I. Oldenburgischer Deichband - Deichbeitrag Bauliche Anlagen | 0,45 ‰ |
| 403 | I. Oldenburgischer Deichband - Mindestbeitrag | 6,00 € |
| 500 | Entw.-Verb. Jade - Sielbeitrag | 30,00 € pro Hektar |
| 501 | Entw.-Verb. Jade - Sielbeitrag + 1-facher Erschwernisbeitrag | 60,00 € pro Hektar |
| 502 | Entw.-Verb. Jade - Sielbeitrag + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 105,00 € pro Hektar |
| 504 | Entw.-Verb. Jade - Sielbeitrag + 4-facher Erschwernisbeitrag | 150,00 € pro Hektar |
| 509 | Entw.-Verb. Jade - Mindestbeitrag | 25,00 € |
| 600 | Entw.-Verb. Butjadingen - Sielbeitrag | 27,00 € pro Hektar |
| 601 | Entw.-Verb. Butjadingen - Sielbeitrag + 1-facher Erschwernisbeitrag | 54,00 € pro Hektar |
| 602 | Entw.-Verb. Butjadingen - Sielbeitrag + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 94,50 € pro Hektar |
| 604 | Entw.-Verb. Butjadingen - Sielbeitrag + 4-facher Erschwernisbeitrag | 135,00 € pro Hektar |
| 609 | Entw.-Verb. Butjadingen - Mindestbeitrag | 25,00 € |
| 700 | Stadlander Sielacht - Sielbeitrag | 26,00 € pro Hektar |
| 701 | Stadlander Sielacht - Sielbeitrag + 1-facher Erschwernisbeitrag | 52,00 € pro Hektar |
| 702 | Stadlander Sielacht - Sielbeitrag + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 91,00 € pro Hektar |
| 704 | Stadlander Sielacht - Sielbeitrag + 4-facher Erschwernisbeitrag | 130,00 € pro Hektar |
| 709 | Stadlander Sielacht - Mindestbeitrag | 25,00 € |
| 800 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Sielbeitrag | 30,00 € pro Hektar |
| 801 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel- + 1-facher Erschwernisbeitrag | 60,00 € pro Hektar |
| 802 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel- + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 105,00 € pro Hektar |
| 804 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel- + 4-facher Erschwernisbeitrag | 150,00 € pro Hektar |
| 809 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Mindestbeitrag | 25,00 € |
| 810 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel- + Wegebeitrag | 40,00 € pro Hektar |
| 811 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel-, Wege- + 1-facher Erschwernisbeitrag | 70,00 € pro Hektar |
| 812 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel-, Wege- + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 115,00 € pro Hektar |
| 814 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel-, Wege- + 4-facher Erschwernisbeitrag | 160,00 € pro Hektar |
| 819 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Mindestbeitrag | 32,50 € |
| 820 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel- + Wegebeitrag | 40,00 € pro Hektar |
| 821 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel-, Wege- + 1-facher Erschwernisbeitrag | 70,00 € pro Hektar |
| 822 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel-, Wege- + 2,5-facher Erschwernisbeitrag | 115,00 € pro Hektar |
| 824 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Siel-, Wege- + 4-facher Erschwernisbeitrag | 160,00 € pro Hektar |
| 829 | Moorr.-Ohmst. Sielacht - Mindestbeitrag | 32,50 € |





